Цена актуальна на сегодняшний день
| Наименование | Златоуст Лапшина 45 |
Златоуст 6 участок |
|
| Медь | от 740 | от 775 | |
| Бронза | от 560 | от 600 | |
| Латунь | от 460 | от 490 | |
| Алюминий микс. | от 120 | от 130 | |
| Черный лом | от 13 | от 13 |
| Наименование | Засор | Златоуст 6 участок |
| Медь блеск | 0 % | 815 |
| Медь кусок | 0,5% | 800 |
| Медь микс | 0,5% | 775 |
| Медь луженка,полуда | 0,5% | 740 |
| Медь газовая колонка | 0,5% | 600 |
| Медь стружка | от 5% | 600 |
| Бронза микс | 0,5% | 600 |
| Бронза стружка | от 5% | 530 |
| Латунь радиаторы | 1% | 480 |
| Латунь микс | 0,5% | 490 |
| Латунь стружка | от 5% | 430 |
| Титан микс | 0,5% | 120 |
| Титан стружка | от 5% | 100 |
| Алюминий электротех. | 0,5% | 160 |
| Алюминий пищевка | 1% | 145 |
| Алюминий микс. | 1% | 130 |
| Алюминий (авт диски) | 0,5% | 135 |
| Алюминий (пив. банка) | 5% | 65 |
| Алюминий (радиатор) | 3% | 50 |
| Свинец кабельный | от 5% | 105 |
| Свинец переплав | 3% | 100 |
| Свинец микс | от 5% | 60 |
| Нержавейка 10% | 1,5% | 45 |
| Нержавейка 8% | 1,5% | 40 |
| Нержавейка стружка | от 5% | 30 |
| АКБ полипропилен | 3% | 45 |
| АКБ гелевый-комп. | 0,5% | 42 |
| АКБ гелевый-авто | 0,5% | 45 |
| АКБ эбонит | 3% | 40 |
| АКБ мото | 3% | 20 |
| Никель содерж. за 1% | 0,5% | договорная |
| Никель содерж. за 1% с примесью |
0,5% | договорная |
| Цинк чушка | 0,5% | 180 |
| Цинк(сантехника) | 5,00% | 110 |
| Цинк(автомобильный) | 5,00% | 120 |
| Быстрорез R18 кусок | 0,5% | 460 |
| Быстрорез R6M5 кусок | 0,5% | 290 |
| Черный лом 12А | 6,00% | 13 |
| Черный лом 12А оцинковка | 6,00% | 10 |
| Черный лом 5А | 6,00% | 11 |
| Черный лом 3А | 3,00% | 13,5 |
| Черный лом б22 | 5,00% | 20 |
| Чугун 19А | 6,00% | 13 |
| Чугун 17А не габарит. (сантех) | 10,00% | 13 |